|
Hier können Sie Ihre jährlichen Abschläge und die Schlusszahlung für Ihr Schmutzwasser ermitteln. Dazu tragen Sie bitte Ihren voraussichtlichen jährlichen Frischwasserverbrauch ein und klicken dann auf den Schalter berechnen. |
||
| Jahr und Tarif auswählen: |
||
| Frischwasserverbrauch in cbm | ||
| Schmutzwassergebühr pro Jahr | 0,00 € | |
| Abschläge | 01. April | 0,00 € |
| 01. Juni | 0,00 € | |
| 01. August | 0,00 € | |
| 01. Oktober | 0,00 € | |
| 01. Dezember | 0,00 € | |
| Schlusszahlung Beginn Folgejahr | 0,00 € | |
